№ | Информация, подлежащая обязательному раскрытию | Информация | Страница на сайте Общества | Дата раскрытия, период актуальности | |
1 | Полное и сокращенное фирменное наименование Общества, в том числе на иностранном языке (при наличии двух последних) | Общество с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» | http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» | |||||
«TAIF-INVEST» INCORPORATED LIMITED | |||||
«TAIF-INVEST» Ltd. | Период актуальности: по настоящее время | ||||
2 | Идентификационный номер налогоплательщика | 1655028721 | http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: по настоящее время | |||||
3 | Адрес Общества , указанный в ЕГРЮЛ | 420043, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневского, д.6 | http://www.taif-invest.ru/contacts.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: по настоящее время | |||||
4 | Номер телефона, факса (при наличии последнего) Общества | (843)236-33-42 | http://www.taif-invest.ru/contacts.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
(843)236-33-24 | |||||
Период актуальности: по настоящее время | |||||
5 | Адрес электронной почты Общества | office@taif-invest.ru | http://www.taif-invest.ru/contacts.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: по настоящее время | |||||
6 | Замов Тимур Наилевич | http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | ||
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества | |||||
Период актуальности: по настоящее время | |||||
7 | Фамилия, имя, отчество лица, временно исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества (далее - ВРИО). | Информация отсутствует | |||
8 | Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования | Лицензия на осуществление дилерской деятельности, Лицензия на осуществление брокерской деятельности, Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. | http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: бессрочно | |||||
9 | Информация о приостановлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник , с указанием даты и причины приостановления | Информация отсутствует | |||
10 | Информация о возобновлении действия лицензий, которыми обладает профессиональный участник , с указанием даты возобновления действия лицензий | Информация отсутствует | |||
11 | Информация о принятии профессиональным участником решения о направлении в Банк России заявления об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | Информация отсутствует | |||
12 | Информация отсутствует | ||||
Информация об аннулировании лицензии в связи с нарушением профессиональным участником законодательства Российской Федерации или в связи с принятием Банком России решения об аннулировании лицензии на основании заявления Общества. | |||||
Информация раскрывается, в случае если у Общества имеются иные действующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг | |||||
13 | ООО "ТАИФ-ИНВЕСТ" является членом СРО Национальной Ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) с 29.08.1997 г. | http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | ||
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка | |||||
Период актуальности: по настоящее время | |||||
14 | http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |||
Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный участник при осуществлении своей деятельности | |||||
Период актуальности: по настоящее время | |||||
15 | Информация отсутствует | ||||
Перечень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (при наличии), с указанием полного (при наличии - сокращенного) наименования, адреса, номера телефона, факса (при наличии последнего) | |||||
16 | Образцы договоров на брокерское обслуживание для физических и юридических лиц | Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг
ООО ТАИФ-ИНВЕСТ
|
http://www.taif-invest.ru/services.html | Дата раскрытия: 25.10.2019 | |
Период актуальности: с 01.11.2019 по 01.11.2020 | |||||
Дата раскрытия: 16.10.2020 | |||||
Период актуальности: со 02.11.2020 по настоящее время | |||||
Договор на брокерское обслуживание юридического лица, Договор на брокерское обслуживание физического лица, | Дата раскрытия: | ||||
28.09.2017 | |||||
Период актуальности: | |||||
с 01.10.2017 по 01.11.2020 | |||||
Дата раскрытия: | |||||
28.10.2020 | |||||
Период актуальности: | |||||
со 02.11.2020 | |||||
Образцы договоров ДУ для физических и юридических лиц | Регламент доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» | http://www.taif-invest.ru/services.html | Дата раскрытия: 20.11.2019 | ||
Период актуальности: с 30.11.2019 по настоящее время | |||||
Методика определения инвестиционного профиля Учредителя управления Общества с ограниченной ответственностью «ТАИФ-ИНВЕСТ» | Дата раскрытия: 21.11.2019 | ||||
Период актуальности: с 01.12.2019 по настоящее время | |||||
17 | Информация о технических сбоях в автоматизированных системах Общества, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Общества в отношении всех клиентов Общества, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности | http://www.taif-invest.ru/client.html | Дата раскрытия: 04.03.2020 | ||
Период актуальности: по настоящее время | |||||
18 | Информация о возобновлении работоспособности автоматизированных систем Общества после сбоев, которые повлекли прекращение (ограничение) работоспособности таких систем, что привело к отсутствию возможности осуществления деятельности Общества в отношении всех клиентов Общества на протяжении одного часа подряд, с указанием даты, времени и причин прекращения | http://www.taif-invest.ru/client.html | Дата раскрытия: 04.03.2020 | ||
Период актуальности: по настоящее время | |||||
19 | Информация отсутствует | ||||
Информация о существенных судебных спорах (с указанием наименования суда, номера дела, даты решения (определения), размера искового требования) Общества, его дочерних и зависимых обществ, решения по которым могут существенным образом повлиять на финансовое положение или хозяйственную деятельность Общества (в целях настоящего Указания, если исковые требования выражены в денежном эквиваленте, судебный спор является существенным, когда исковые требования превышают 10 процентов от валюты баланса Общества) | |||||
20 | |||||
Профессиональный участник , осуществляющий брокерскую деятельность (далее - брокер), дополнительно раскрывает: | |||||
20.1 | Перечень клиринговых организаций, с которыми брокер заключил договоры об оказании ему клиринговых услуг (при наличии), с указанием их полного фирменного наименования | Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество); | http://www.taif-invest.ru/services.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: по настоящее время | |||||
20.2 | Секция фондового рынка Публичное акционерное общество "Московская Биржа" | http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | ||
Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где брокер является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | |||||
Период актуальности: по настоящее время | |||||
20.3 | Информация отсутствует | ||||
Информация о приостановлении допуска брокера к организованным торгам | |||||
20.4 | Информация отсутствует | ||||
Информация о приостановлении допуска брокера к клиринговому обслуживанию | |||||
20.5 | Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, с указанием полного фирменного наименования кредитной организации | Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс»; Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» |
http://www.taif-invest.ru/services.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: по настоящее время | |||||
20.6 | Документ, содержащий порядок
принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором |
Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами ООО «ТАИФ-ИНВЕСТ» |
http://www.taif-invest.ru/services.html | Дата раскрытия: 27.10.2020 | |
Период актуальности: со 02.11.2020 | |||||
21 | |||||
Профессиональный участник , осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами (далее - управляющий), дополнительно раскрывает: | |||||
21.1 | Перечень организаций, в которых управляющему открыты лицевые счета (счета депо) доверительного управляющего, с указанием полного фирменного наименования организации | Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; Акционерное Общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан»; Общество с ограниченной ответственностью Банк «Аверс» |
http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: по настоящее время | |||||
21.2 | Перечень клиринговых организаций, с которыми управляющий заключил договоры об оказании клиринговых услуг (при наличии), с указанием полного фирменного наименования клиринговой организации | Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) | http://www.taif-invest.ru/services.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: по настоящее время | |||||
21.3 | Перечень организаторов торговли, в том числе иностранных, где управляющий является участником торгов, с указанием полного фирменного наименования организатора торговли | Секция фондового рынка Публичное акционерное общество "Московская Биржа" | http://www.taif-invest.ru/index.html | Дата раскрытия: 13.05.2016 | |
Период актуальности: по настоящее время | |||||